油煙測試儀執(zhí)行標準
HJ2526-2012 《便攜式飲食油煙檢測儀技術(shù)標準》
GB18483-2001 《飲食業(yè)油煙排放標準》
DB11/1488 《北京市餐飲也大氣污染物排放標準》
SZDB/Z 254-2017 《飲食業(yè)油煙排放標準》
產(chǎn)品特點
1、高清背光LED顯示屏,彩色全中文顯示,適用各種檢測時段;
2、人體工學,一體化設(shè)計,體積小,重量輕,便于現(xiàn)場攜帶;
3、可同時測量煙道的流速、動壓、靜壓、煙溫、煙濕等參數(shù);
4、自行設(shè)置1~60min采樣時間并計算采樣時間內(nèi)的最大值及平均值;
5、自行設(shè)置橫截面積并計算采樣時間內(nèi)的油煙排放總量;
6、大容量鋰離子充電電池,確保8小時工作;
7、5000組的數(shù)據(jù)存儲,現(xiàn)場實時打印確保數(shù)據(jù)不丟失。
油煙測試儀技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.0~+30.0)kPa | 0.1kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.0~0.0)kPa | 0.1kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環(huán)境溫度 | -20~45℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220 x105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 配置 | 備注 | |
主機 部分 | 1 | 主機 | 臺 | 1 | ||
附件 部分 | 2 | 電源適配器(24v,5A) | 個 | 1 | ||
3 | 電源線3*1.5 | 根 | 1 | |||
4 | 四氟濾芯 | 個 | 3 | |||
5 | 儀器箱 | 個 | 1 | |||
6 | 打印機(MPT-II-30) | 臺 | 1 | |||
文件 部分 | 7 | 說明書 | 份 | 1 | ||
8 | 合格證 | 份 | 1 | |||
9 | 保修卡 | 份 | 1 | |||
10 | 裝箱單 | 份 | 1 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!